kid_ucz
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |1                          |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|Krtki identyfikator ucznia|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |A11                        |
|---------------------------------------------------------|

kid_sz
|-----------------------------|--------------------|
|                             |Warto             |
|--------------------|--------|--------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |2                   |
|                    |--------|--------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator szkoy|
|                    |--------|--------------------|
|                    |Format  |F3                  |
|--------------------------------------------------|

kid_kl3
|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |Warto                               |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |3                                     |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasach 1 - 3|
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Format  |F4                                    |
|--------------------------------------------------------------------|

kid_kl5
|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |Warto                          |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |4                                |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasie 5|
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Format  |F4                               |
|---------------------------------------------------------------|

kid_kl6
|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |Warto                          |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |5                                |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasie 6|
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Format  |F5                               |
|---------------------------------------------------------------|

id_ucz
|-----------------------------|--------------------|
|                             |Warto             |
|--------------------|--------|--------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |6                   |
|                    |--------|--------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator ucznia|
|                    |--------|--------------------|
|                    |Format  |A7                  |
|--------------------------------------------------|

plec
|-----------------------------|-----------|
|                             |Warto    |
|--------------------|--------|-----------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |7          |
|                    |--------|-----------|
|                    |Etykieta|pe ucznia|
|                    |--------|-----------|
|                    |Format  |F1         |
|--------------------|--------|-----------|
|Poprawne wartoci   |0       |mczyzna  |
|                    |--------|-----------|
|                    |1       |kobieta    |
|-----------------------------------------|

wiek_Vetap
|-----------------------------|------------------------------------------|
|                             |Warto                                   |
|--------------------|--------|------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |16                                        |
|                    |--------|------------------------------------------|
|                    |Etykieta|wiek w latach w trakcie badania w 6 klasie|
|                    |--------|------------------------------------------|
|                    |Format  |F8.2                                      |
|------------------------------------------------------------------------|

wiek_m_Vetap
|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                             |Warto                                       |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |17                                            |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Etykieta|wiek w miesicach w trakcie badania w 6 klasie|
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Format  |F8.2                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_1
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |18                         |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|Lubi chodzi do szkoy.   |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |F1                         |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                        |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |2       |raczej tak                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |3       |raczej nie                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |4       |nie                        |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej      |
|---------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_2
|-----------------------------|--------------------------------|
|                             |Warto                         |
|--------------------|--------|--------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |19                              |
|                    |--------|--------------------------------|
|                    |Etykieta|Nauka sprawia mi due trudnoci.|
|                    |--------|--------------------------------|
|                    |Format  |F1                              |
|--------------------|--------|--------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                             |
|                    |--------|--------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                      |
|                    |--------|--------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                      |
|                    |--------|--------------------------------|
|                    |4       |nie                             |
|--------------------|--------|--------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn     |
|                    |--------|--------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej           |
|--------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_3
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |20                         |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|W szkole jest ciekawie.    |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |F1                         |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                        |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |2       |raczej tak                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |3       |raczej nie                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |4       |nie                        |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej      |
|---------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_4
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |21                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|W klasie mam bardzo wielu przyjaci.|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                           |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                           |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |4       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn          |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_5
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                             |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |22                                                                  |
|                    |--------|--------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Ciesz si, e kiedy nie bd ju musia/musiaa chodzi do szkoy.|
|                    |--------|--------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                  |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                                 |
|                    |--------|--------------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                          |
|                    |--------|--------------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                          |
|                    |--------|--------------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                                 |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn                                         |
|                    |--------|--------------------------------------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_6
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                     |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |23                                                          |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Moje koleanki i koledzy z klasy zawsze chtnie mi pomagaj.|
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                          |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                         |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                  |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                  |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                         |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn                                 |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_7
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                      |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |24                                                           |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Nawet gdy bardzo si staram, nie umiem zrobi trudnych zada.|
|                    |--------|-------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                           |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                          |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                   |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                   |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                          |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn                                  |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_8
|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |Warto                          |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |25                               |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Etykieta|Nie mam ochoty chodzi do szkoy.|
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Format  |F1                               |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                              |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                       |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                       |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |4       |nie                              |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn      |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej            |
|---------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_9
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                 |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |26                                                      |
|                    |--------|--------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czsto si zoszcz na moje koleanki i kolegw z klasy.|
|                    |--------|--------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                     |
|                    |--------|--------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                              |
|                    |--------|--------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                              |
|                    |--------|--------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                     |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn                             |
|                    |--------|--------------------------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_10
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                             |Warto                                    |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |27                                         |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Po feriach ciesz si, e wracam do szkoy.|
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                         |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                        |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                 |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                 |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                        |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn                |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                      |
|-------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_11
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                          |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |28                                                               |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Kiedy nauczyciel tumaczy now lekcj, od razu wszystko rozumiem.|
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                               |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                              |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                       |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                       |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                              |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn                                      |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_12
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                          |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |29                                                               |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|yj w cakowitej zgodzie z moimi koleankami i kolegami z klasy.|
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                               |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                              |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                       |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                       |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                              |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn                                      |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_13
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |30                         |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|Szybko si ucz.           |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |F1                         |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                        |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |2       |raczej tak                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |3       |raczej nie                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |4       |nie                        |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej      |
|---------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_14
|-----------------------------|------------------------------------------------|
|                             |Warto                                         |
|--------------------|--------|------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |31                                              |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|W klasie jest wielu uczniw, ktry mi dokuczaj.|
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                              |
|--------------------|--------|------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                             |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                      |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                      |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                             |
|--------------------|--------|------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn                     |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                           |
|------------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_15
|-----------------------------|------------------------------------------------|
|                             |Warto                                         |
|--------------------|--------|------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |32                                              |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Wiele rzeczy w szkole jest dla mnie za trudnych.|
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                              |
|--------------------|--------|------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                             |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                      |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                      |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                             |
|--------------------|--------|------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn                     |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                           |
|------------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_16
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |33                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Ciesz si, kiedy kocz si lekcje.|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                 |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                          |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                          |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |4       |nie                                 |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn         |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej               |
|------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_17
|-----------------------------|-----------------------------------|
|                             |Warto                            |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |34                                 |
|                    |--------|-----------------------------------|
|                    |Etykieta|W klasie czuj si samotny/samotna.|
|                    |--------|-----------------------------------|
|                    |Format  |F1                                 |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                |
|                    |--------|-----------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                         |
|                    |--------|-----------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                         |
|                    |--------|-----------------------------------|
|                    |4       |nie                                |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn        |
|                    |--------|-----------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej              |
|-----------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_18
|-----------------------------|----------------------------------------|
|                             |Warto                                 |
|--------------------|--------|----------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |35                                      |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |Etykieta|Jestem zdolnym uczniem/zdoln uczennic.|
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                      |
|--------------------|--------|----------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                     |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                              |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                              |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |4       |nie                                     |
|--------------------|--------|----------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn             |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                   |
|----------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_19
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                    |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |36                                                         |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Dobrze si rozumiem z moimi koleankami i kolegami z klasy.|
|                    |--------|-----------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                         |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                        |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                 |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                 |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                        |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn                                |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_20
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |37                         |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|Czasami mam dosy szkoy.  |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |F1                         |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                        |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |2       |raczej tak                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |3       |raczej nie                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |4       |nie                        |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej      |
|---------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_21
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |38                         |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|W szkole wszystko umiem.   |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |F1                         |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                        |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |2       |raczej tak                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |3       |raczej nie                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |4       |nie                        |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej      |
|---------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_22
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |39                         |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|Szkoa sprawia mi frajd.  |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |F1                         |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                        |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |2       |raczej tak                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |3       |raczej nie                 |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |4       |nie                        |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej      |
|---------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_23
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                               |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |40                                                    |
|                    |--------|------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|W naszej klasie jest wielu uczniw, ktrych nie lubi.|
|                    |--------|------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                   |
|                    |--------|------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                            |
|                    |--------|------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                            |
|                    |--------|------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                   |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn                           |
|                    |--------|------------------------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|

e5_A_KIUs_24
|-----------------------------|---------------------------------------|
|                             |Warto                                |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |41                                     |
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |Etykieta|Wielu szkolnych zada nie umiem zrobi.|
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                     |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                    |
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                             |
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                             |
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |4       |nie                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn            |
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                  |
|---------------------------------------------------------------------|

e5_B_1
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |42                         |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|korepetycje z j. polskiego |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |F1                         |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |nie                        |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |2       |tak                        |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej      |
|---------------------------------------------------------|

e5_B_1_1
|-----------------------------|---------------------------------------|
|                             |Warto                                |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |43                                     |
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |Etykieta|korepetycje z j. polskiego: jak czsto?|
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                     |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |od czasu do czasu (np. przed klaswk) |
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |2       |systematycznie (np. raz w tygodniu)    |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
|Braki danych        |7       |nie dotyczy                            |
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |8       |zaznaczono wicej ni jedn            |
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej                  |
|---------------------------------------------------------------------|

e5_B_1_2_1
|-----------------------------|---------------------------------------|
|                             |Warto                                |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |44                                     |
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |Etykieta|korepetycje z j. polskiego: sabe oceny|
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                     |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie zaznaczy                          |
|                    |--------|---------------------------------------|
|                    |1       |zaznaczy                              |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
|Braki danych        |7       |nie dotyczy                            |
|---------------------------------------------------------------------|

e5_B_1_2_2
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
|                             |Warto                                           |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |45                                                |
|                    |--------|--------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|korepetycje z j. polskiego: chc mie lepsze oceny|
|                    |--------|--------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie zaznaczy                                     |
|                    |--------|--------------------------------------------------|
|                    |1       |zaznaczy                                         |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------|
|Braki danych        |7       |nie dotyczy                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|

e5_B_1_2_3
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |46                                                     |
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|korepetycje z j. polskiego: czasem czego nie rozumiem?|
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                     |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie zaznaczy                                          |
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |1       |zaznaczy                                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|Braki danych        |7       |nie dotyczy                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

e5_B_1_2_4
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                           |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |47                                                                |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|korepetycje z j. polskiego:nauczy si czego wicej ni w szkole?|
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie zaznaczy                                                     |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |1       |zaznaczy                                                         |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |7       |nie dotyczy                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

e5_B_2
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |48                         |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|korepetycje z matematyki   |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |F1                         |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |nie                        |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |2       |tak                        |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |9       |nie zaznaczono adnej      |
|---------------------------------------------------------|

e5_B_2_1
|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |Warto                               |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |49                                    |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Etykieta|korepetycje z matematyki: jak czsto? |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                    |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |od czasu do czasu (np. przed klaswk)|
