kid_ucz
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |1                          |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|Krtki identyfikator ucznia|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |A11                        |
|---------------------------------------------------------|

kid_sz
|-----------------------------|--------------------|
|                             |Warto             |
|--------------------|--------|--------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |2                   |
|                    |--------|--------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator szkoy|
|                    |--------|--------------------|
|                    |Format  |F3                  |
|--------------------------------------------------|

kid_kl3
|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |Warto                               |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |3                                     |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasach 1 - 3|
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Format  |F4                                    |
|--------------------------------------------------------------------|

kid_kl5
|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |Warto                          |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |4                                |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasie 5|
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Format  |F4                               |
|---------------------------------------------------------------|

kid_kl6
|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |Warto                          |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |5                                |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasie 6|
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Format  |F5                               |
|---------------------------------------------------------------|

id_ucz
|-----------------------------|--------------------|
|                             |Warto             |
|--------------------|--------|--------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |6                   |
|                    |--------|--------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator ucznia|
|                    |--------|--------------------|
|                    |Format  |A7                  |
|--------------------------------------------------|

plec
|-----------------------------|-----------|
|                             |Warto    |
|--------------------|--------|-----------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |7          |
|                    |--------|-----------|
|                    |Etykieta|pe ucznia|
|                    |--------|-----------|
|                    |Format  |F1         |
|--------------------|--------|-----------|
|Poprawne wartoci   |0       |mczyzna  |
|                    |--------|-----------|
|                    |1       |kobieta    |
|-----------------------------------------|

wiek_Vetap
|-----------------------------|------------------------------------------|
|                             |Warto                                   |
|--------------------|--------|------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |16                                        |
|                    |--------|------------------------------------------|
|                    |Etykieta|wiek w latach w trakcie badania w 6 klasie|
|                    |--------|------------------------------------------|
|                    |Format  |F8.2                                      |
|------------------------------------------------------------------------|

wiek_m_Vetap
|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                             |Warto                                       |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |17                                            |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Etykieta|wiek w miesicach w trakcie badania w 6 klasie|
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Format  |F8.2                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a1
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |18                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A1|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a2
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |19                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A2|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a3
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |20                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A3|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a4
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |21                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A4|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a5
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |22                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A5|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a6
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |23                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A6|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a7
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |24                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A7|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a8
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |25                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A8|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a9
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |26                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A9|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a10
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |27                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A10|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a11
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |28                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A11|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_a12
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |29                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. A12|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b1
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |30                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B1|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b2
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |31                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B2|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b3
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |32                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B3|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b4
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |33                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B4|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b5
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |34                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B5|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b6
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |35                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B6|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b7
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |36                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B7|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b8
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |37                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B8|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b9
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |38                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B9|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b10
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |39                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B10|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b11
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |40                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B11|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_b12
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |41                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. B12|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c1
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |42                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C1|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c2
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |43                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C2|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c3
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |44                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C3|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c4
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |45                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C4|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c5
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |46                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C5|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c6
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |47                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C6|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c7
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |48                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C7|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c8
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |49                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C8|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c9
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |50                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C9|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c10
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |51                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C10|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c11
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |52                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C11|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_c12
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |53                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. C12|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d1
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |54                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D1|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d2
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |55                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D2|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d3
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |56                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D3|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d4
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |57                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D4|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d5
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |58                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D5|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d6
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |59                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D6|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d7
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |60                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D7|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d8
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |61                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D8|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d9
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |62                                  |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D9|
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem       |
|                    |--------|------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem           |
|------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d10
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |63                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D10|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d11
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |64                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D11|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_d12
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |65                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Test Matryc Ravena Standard, zad. D12|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie poradzil sobie z zadaniem        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |1       |poradzil sobie z zadaniem            |
|-------------------------------------------------------------------|

e5_rs_e1
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |Warto                             |
|--------------------|--------|------------------------------------|
