Ksika kodowa

kid_ucz
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |1                          |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|Krtki identyfikator ucznia|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |A11                        |
|---------------------------------------------------------|

kid_sz
|-----------------------------|--------------------|
|                             |Warto             |
|--------------------|--------|--------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |2                   |
|                    |--------|--------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator szkoy|
|                    |--------|--------------------|
|                    |Format  |F3                  |
|--------------------------------------------------|

kid_kl3
|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |Warto                               |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |3                                     |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasach 1 - 3|
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Format  |F4                                    |
|--------------------------------------------------------------------|

kid_kl5
|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |Warto                          |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |4                                |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasie 5|
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Format  |F4                               |
|---------------------------------------------------------------|

kid_kl6
|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |Warto                          |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |5                                |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasie 6|
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Format  |F5                               |
|---------------------------------------------------------------|

id_ucz
|-----------------------------|--------------------|
|                             |Warto             |
|--------------------|--------|--------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |6                   |
|                    |--------|--------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator ucznia|
|                    |--------|--------------------|
|                    |Format  |A7                  |
|--------------------------------------------------|

plec
|-----------------------------|-----------|
|                             |Warto    |
|--------------------|--------|-----------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |7          |
|                    |--------|-----------|
|                    |Etykieta|pe ucznia|
|                    |--------|-----------|
|                    |Format  |F1         |
|--------------------|--------|-----------|
|Poprawne wartoci   |0       |mczyzna  |
|                    |--------|-----------|
|                    |1       |kobieta    |
|-----------------------------------------|

wiek_IVetap
|-----------------------------|------------------------------------------|
|                             |Warto                                   |
|--------------------|--------|------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |8                                         |
|                    |--------|------------------------------------------|
|                    |Etykieta|wiek w latach w trakcie badania w 5 klasie|
|                    |--------|------------------------------------------|
|                    |Format  |F8.2                                      |
|------------------------------------------------------------------------|

wiek_m_IVetap
|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                             |Warto                                       |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |9                                             |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Etykieta|wiek w miesicach w trakcie badania w 5 klasie|
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Format  |F8.2                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|

e4r_a3
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |10                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|rodzestwo                           |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a4
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                      |Warto                                       |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe         |Pozycja |11                                            |
|                             |--------|----------------------------------------------|
|                             |Etykieta|Liczba rodzestwa                             |
|                             |--------|----------------------------------------------|
|                             |Format  |F2                                            |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|
|Wartoci oznaczone etykietami|97      |nie dotyczy                                   |
|                             |--------|----------------------------------------------|
|                             |98      |podane dane nie mieszcz si w przedziale 1-19|
|                             |--------|----------------------------------------------|
|                             |99      |brak odpowiedzi                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

e4r_a5_a
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      |Warto                                            |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe         |Pozycja |12                                                 |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |Etykieta|rok urodzenia najstarszego dziecka:                |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |Format  |F4                                                 |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|Wartoci oznaczone etykietami|9997    |nie dotyczy                                        |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |9998    |podane dane nie mieszcz si w przedziale 1970-2014|
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |9999    |brak odpowiedzi                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

e4r_a5_b
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      |Warto                                            |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe         |Pozycja |13                                                 |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |Etykieta|rok urodzenia drugiego dziecka:                    |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |Format  |F4                                                 |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|Wartoci oznaczone etykietami|9997    |nie dotyczy                                        |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |9998    |podane dane nie mieszcz si w przedziale 1970-2014|
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |9999    |brak odpowiedzi                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

e4r_a5_c
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      |Warto                                            |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe         |Pozycja |14                                                 |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |Etykieta|rok urodzenia trzeciego dziecka:                   |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |Format  |F4                                                 |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|Wartoci oznaczone etykietami|9997    |nie dotyczy                                        |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |9998    |podane dane nie mieszcz si w przedziale 1970-2014|
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |9999    |brak odpowiedzi                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

e4r_a5_d
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      |Warto                                            |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe         |Pozycja |15                                                 |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |Etykieta|rok urodzenia czwartego dziecka:                   |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |Format  |F4                                                 |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|Wartoci oznaczone etykietami|9997    |nie dotyczy                                        |
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |9998    |podane dane nie mieszcz si w przedziale 1970-2014|
|                             |--------|---------------------------------------------------|
|                             |9999    |brak odpowiedzi                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

e4r_a5_e
|-----------------------------|-------------------------------|
|                             |Warto                        |
|--------------------|--------|-------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |16                             |
|                    |--------|-------------------------------|
|                    |Etykieta|rok urodzenia kolejnych dzieci:|
|                    |--------|-------------------------------|
|                    |Format  |A192                           |
|-------------------------------------------------------------|

e4r_a6
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                     |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |17                                                          |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Przez kogo wychowywane jest dziecko?                        |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F2                                                          |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |przez matk i ojca                                          |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |2       |tylko przez matk                                           |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |3       |tylko przez ojca                                            |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |4       |przez matk i maonka (partnera) nie bdcego ojcem dziecka|
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |5       |przez ojca i maonk (partnerk) nie bdc matk dziecka  |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |6       |przez dziadkw                                              |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |7       |przez starsze, penoletnie rodzestwo                       |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |8       |inna sytuacja (jaka?)                                       |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |97      |nie dotyczy                                                 |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |98      |zaznaczono wicej ni jedn odpowied                       |
|                    |--------|------------------------------------------------------------|
|                    |99      |brak odpowiedzi                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

e4r_a6_jaka
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                             |Warto                                    |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |18                                         |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Przez kogo innego wychowywane jest dziecko?|
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |Format  |A384                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|

e4r_a7
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                      |Warto                                       |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe         |Pozycja |19                                            |
|                             |--------|----------------------------------------------|
|                             |Etykieta|wielko gospodarstwa domowego                |
|                             |--------|----------------------------------------------|
|                             |Format  |F2                                            |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|
|Wartoci oznaczone etykietami|98      |podane dane nie mieszcz si w przedziale 2-96|
|                             |--------|----------------------------------------------|
|                             |99      |brak odpowiedzi                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

e4r_a8_a
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                                                        |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |20                                                                                             |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy razem z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym mieszka przynajmniej jeden dziadek dziecka|
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                                             |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                                                            |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |2       |nie                                                                                            |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied                                                          |
|                    |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

e4r_a8_b
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                                                       |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |21                                                                                            |
|                    |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy razem z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym mieszka przynajmniej jedna babcia dziecka|
|                    |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                                            |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                                                           |
|                    |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |2       |nie                                                                                           |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied                                                         |
|                    |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_a
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |22                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest biurko do nauki dla dziecka |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_b
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |23                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest wasny pokj dla dziecka    |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_c
|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                             |Warto                                       |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |24                                            |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest spokojne miejsce do nauki dla dziecka|
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                            |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                           |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |2       |nie                                           |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied         |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                               |
|----------------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_d
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             |Warto                                              |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |25                                                   |
|                    |--------|-----------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest komputer, ktry dziecko moe uywa do nauki|
|                    |--------|-----------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                  |
|                    |--------|-----------------------------------------------------|
|                    |2       |nie                                                  |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied                |
|                    |--------|-----------------------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_e
|-----------------------------|----------------------------------------|
|                             |Warto                                 |
|--------------------|--------|----------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |26                                      |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest edukacyjne programy komputerowe|
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                      |
|--------------------|--------|----------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                     |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |2       |nie                                     |
|--------------------|--------|----------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied   |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                         |
|----------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_f
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |27                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest dostp do internetu         |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_g
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |28                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest kalkulator                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_h
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                             |Warto                                     |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |29                                          |
|                    |--------|--------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest literatura pikna (np. Sienkiewicz)|
|                    |--------|--------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                          |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                         |
|                    |--------|--------------------------------------------|
|                    |2       |nie                                         |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied       |
|                    |--------|--------------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                             |
|--------------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_i
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |30                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest zbiory poezji               |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_j
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |31                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest dziea sztuki (np. obrazy)  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_k
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |32                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest encyklopedie                |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_l
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |33                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest sowniki                    |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_m
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |34                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest zmywarka do naczy          |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_n
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |35                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest DVD albo video              |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_o
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                             |Warto                                          |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |36                                               |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest antena satelitarna lub telewizja kablowa|
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                               |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                              |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |2       |nie                                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied            |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_p
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |37                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest aparat cyfrowy              |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a9_q
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |38                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|Czy jest mikroskop lub luneta        |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                      |
|-------------------------------------------------------------------|

e4r_a10
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                   |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |39                                                        |
|                    |--------|----------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|Ile ksiek znajduje si w domu, w ktrym mieszka dziecko?|
|                    |--------|----------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                        |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |0 - 10 ksiek                                            |
|                    |--------|----------------------------------------------------------|
|                    |2       |11 - 25 ksiek                                           |
|                    |--------|----------------------------------------------------------|
|                    |3       |26 - 100 ksiek                                          |
|                    |--------|----------------------------------------------------------|
|                    |4       |101 - 200 ksiek                                         |
|                    |--------|----------------------------------------------------------|
|                    |5       |201 - 500 ksiek                                         |
|                    |--------|----------------------------------------------------------|
|                    |6       |wicej ni 500 ksiek                                    |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
|Braki danych        |8       |zaznaczono wicej ni jedn odpowied                     |
|                    |--------|----------------------------------------------------------|
|                    |9       |brak odpowiedzi                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

e4r_b1_1
|-----------------------------|-------------------------|
|                             |Warto                  |
|--------------------|--------|-------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |40                       |
|                    |--------|-------------------------|
|                    |Etykieta|ojciec ma sta prac    |
|                    |--------|-------------------------|
|                    |Format  |F1                       |
|--------------------|--------|-------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie zaznaczono odpowiedzi|
|                    |--------|-------------------------|
|                    |1       |zaznaczono odpowied     |
|-------------------------------------------------------|

e4r_b1_2
|-----------------------------|------------------------------|
|                             |Warto                       |
|--------------------|--------|------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |41                            |
|                    |--------|------------------------------|
|                    |Etykieta|ojciec wykonuje prace dorywcze|
|                    |--------|------------------------------|
|                    |Format  |F1                            |
|--------------------|--------|------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie zaznaczono odpowiedzi     |
|                    |--------|------------------------------|
|                    |1       |zaznaczono odpowied          |
|------------------------------------------------------------|

e4r_b1_3
|-----------------------------|----------------------------------------|
|                             |Warto                                 |
|--------------------|--------|----------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |42                                      |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |Etykieta|ojciec jest bezrobotny i nie szuka pracy|
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                      |
|--------------------|--------|----------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie zaznaczono odpowiedzi               |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |1       |zaznaczono odpowied                    |
|----------------------------------------------------------------------|

e4r_b1_4
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                             |Warto                                          |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |43                                               |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|ojciec jest krtkotrwale bezrobotny i szuka pracy|
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                               |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie zaznaczono odpowiedzi                        |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |1       |zaznaczono odpowied                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|

e4r_b1_5
|-----------------------------|------------------------------------------------|
|                             |Warto                                         |
|--------------------|--------|------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |44                                              |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|ojciec jest dugotrwale bezrobotny i szuka pracy|
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                              |
|--------------------|--------|------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie zaznaczono odpowiedzi                       |
|                    |--------|------------------------------------------------|
|                    |1       |zaznaczono odpowied                            |
|------------------------------------------------------------------------------|

e4r_b1_6
|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |Warto                          |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |45                               |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Etykieta|ojciec jest na emeryturze, rencie|
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Format  |F1                               |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie zaznaczono odpowiedzi        |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |1       |zaznaczono odpowied             |
|---------------------------------------------------------------|

e4r_b1_7
|-----------------------------|-------------------------|
|                             |Warto                  |
|--------------------|--------|-------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |46                       |
|                    |--------|-------------------------|
|                    |Etykieta|ojciec zajmuje si domem |
|                    |--------|-------------------------|
|                    |Format  |F1                       |
|--------------------|--------|-------------------------|
|Poprawne wartoci   |0       |nie zaznaczono odpowiedzi|
|                    |--------|-------------------------|
|                    |1       |zaznaczono odpowied     |
|-------------------------------------------------------|

e4r_b1_8
|-----------------------------|-------------------------|
|                             |Warto                  |
|--------------------|--------|-------------------------|
