Ksika kodowa

kid_ucz
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |Warto                    |
|--------------------|--------|---------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |1                          |
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Etykieta|Krtki identyfikator ucznia|
|                    |--------|---------------------------|
|                    |Format  |A11                        |
|---------------------------------------------------------|

kid_sz
|-----------------------------|--------------------|
|                             |Warto             |
|--------------------|--------|--------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |2                   |
|                    |--------|--------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator szkoy|
|                    |--------|--------------------|
|                    |Format  |F3                  |
|--------------------------------------------------|

kid_kl3
|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |Warto                               |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |3                                     |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasach 1 - 3|
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Format  |F4                                    |
|--------------------------------------------------------------------|

kid_kl5
|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |Warto                          |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |4                                |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasie 5|
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Format  |F4                               |
|---------------------------------------------------------------|

kid_kl6
|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |Warto                          |
|--------------------|--------|---------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |5                                |
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator oddziau w klasie 6|
|                    |--------|---------------------------------|
|                    |Format  |F5                               |
|---------------------------------------------------------------|

id_ucz
|-----------------------------|--------------------|
|                             |Warto             |
|--------------------|--------|--------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |6                   |
|                    |--------|--------------------|
|                    |Etykieta|identyfikator ucznia|
|                    |--------|--------------------|
|                    |Format  |A7                  |
|--------------------------------------------------|

plec
|-----------------------------|-----------|
|                             |Warto    |
|--------------------|--------|-----------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |7          |
|                    |--------|-----------|
|                    |Etykieta|pe ucznia|
|                    |--------|-----------|
|                    |Format  |F1         |
|--------------------|--------|-----------|
|Poprawne wartoci   |0       |mczyzna  |
|                    |--------|-----------|
|                    |1       |kobieta    |
|-----------------------------------------|

wiek_IIIetap1
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             |Warto                                              |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |10                                                   |
|                    |--------|-----------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|wiek w latach w 3 klasie w trakcie badania wiosennego|
|                    |--------|-----------------------------------------------------|
|                    |Format  |F8.2                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

wiek_m_IIIetap1
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                  |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |11                                                       |
|                    |--------|---------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|wiek w miesicach w 3 klasie w trakcie badania wiosennego|
|                    |--------|---------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F8.2                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_1
|-----------------------------|------------------------------|
|                             |Warto                       |
|--------------------|--------|------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |18                            |
|                    |--------|------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_1 Lubi chodzi do szkoy.|
|                    |--------|------------------------------|
|                    |Format  |F1                            |
|--------------------|--------|------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                           |
|                    |--------|------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                    |
|                    |--------|------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                    |
|                    |--------|------------------------------|
|                    |4       |nie                           |
|--------------------|--------|------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                   |
|------------------------------------------------------------|

e3_KIU_2
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                           |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |19                                                                |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_2 Bardzo chtnie przebywam z koleankami i kolegami ze szkoy.|
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                               |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                        |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                        |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                               |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_3
|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |Warto                               |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |20                                    |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_3 Nauka sprawia mi due trudnoci.|
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                    |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                   |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                            |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                            |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |4       |nie                                   |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                           |
|--------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_4
|-----------------------------|-----------------------------|
|                             |Warto                      |
|--------------------|--------|-----------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |21                           |
|                    |--------|-----------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_4 W szkole jest ciekawie.|
|                    |--------|-----------------------------|
|                    |Format  |F1                           |
|--------------------|--------|-----------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                          |
|                    |--------|-----------------------------|
|                    |2       |raczej tak                   |
|                    |--------|-----------------------------|
|                    |3       |raczej nie                   |
|                    |--------|-----------------------------|
|                    |4       |nie                          |
|--------------------|--------|-----------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                  |
|-----------------------------------------------------------|

e3_KIU_5
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                             |Warto                                    |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |22                                         |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_5 W klasie mam bardzo wielu przyjaci.|
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                         |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                        |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                 |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                 |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                        |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                |
|-------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_6
|-----------------------------|-----------------------------------------|
|                             |Warto                                  |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |23                                       |
|                    |--------|-----------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_6 Zawsze zdam odrobi prace domowe.|
|                    |--------|-----------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                       |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                      |
|                    |--------|-----------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                               |
|                    |--------|-----------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                               |
|                    |--------|-----------------------------------------|
|                    |4       |nie                                      |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                              |
|-----------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_7
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                           |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |24                                                                |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_7 Ciesz si, e kiedy nie bd ju musia chodzi do szkoy.|
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                               |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                        |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                        |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                               |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_8
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                           |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |25                                                                |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_8 Moje koleanki i koledzy z klasy zawsze chtnie mi pomagaj.|
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                               |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                        |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                        |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                               |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_9
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                            |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |26                                                                 |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_9 Nawet gdy bardzo si staram, nie umiem zrobi trudnych zada.|
|                    |--------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                 |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                                |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                         |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                         |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                                |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_10
|-----------------------------|----------------------------------------|
|                             |Warto                                 |
|--------------------|--------|----------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |27                                      |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_10 Nie mam ochoty chodzi do szkoy.|
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                      |
|--------------------|--------|----------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                     |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                              |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                              |
|                    |--------|----------------------------------------|
|                    |4       |nie                                     |
|--------------------|--------|----------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                             |
|----------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_11
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
|                             |Warto                                           |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |28                                                |
|                    |--------|--------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_11 Niewiele koleanek i kolegw z klasy lubi.|
|                    |--------|--------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                               |
|                    |--------|--------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                        |
|                    |--------|--------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                        |
|                    |--------|--------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                               |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_12
|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                             |Warto                                       |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |29                                            |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_12 W szkole wiele rzeczy mi si nie udaje.|
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                            |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                           |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                    |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                    |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                           |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_13
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                             |Warto                                          |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |30                                               |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_13 Po feriach ciesz si, e wracam do szkoy|
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                               |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                              |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                       |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                       |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_14
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                            |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |31                                                                 |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_14 Chtnie spdzam wolny czas z koleankami i kolegami z klasy.|
|                    |--------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                 |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                                |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                         |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                         |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                                |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_15
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                                 |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |32                                                                      |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_15 Kiedy nauczyciel tumaczy now lekcj, od razu wszystko rozumiem.|
|                    |--------|------------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                      |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                                     |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                              |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                              |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                                     |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_16
|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                             |Warto                                       |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |33                                            |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_16 W szkole niewiele rzeczy mi si podoba.|
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                            |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                           |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                    |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                    |
|                    |--------|----------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                           |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_17
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                        |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |34                                                             |
|                    |--------|---------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_17 Czsto si zoszcz na moje koleanki i kolegw z klasy.|
|                    |--------|---------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                             |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                            |
|                    |--------|---------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                     |
|                    |--------|---------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                     |
|                    |--------|---------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                            |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_18
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                               |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |35                                                    |
|                    |--------|------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_18 Potrafi rozwiza nawet bardzo trudne zadania.|
|                    |--------|------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                   |
|                    |--------|------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                            |
|                    |--------|------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                            |
|                    |--------|------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                   |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_19
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                             |Warto                                          |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |36                                               |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_19 Bez szkoy wszystko byoby o wiele lepsze.|
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                               |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                              |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                       |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                       |
|                    |--------|-------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_20
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                                 |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |37                                                                      |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_20 yj w cakowitej zgodzie z moimi koleankami i kolegami z klasy.|
|                    |--------|------------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                      |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                                     |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                              |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                              |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                                     |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_21
|-----------------------------|-----------------------|
|                             |Warto                |
|--------------------|--------|-----------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |38                     |
|                    |--------|-----------------------|
|                    |Etykieta|KIU_21 Szybko si ucz.|
|                    |--------|-----------------------|
|                    |Format  |F1                     |
|--------------------|--------|-----------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                    |
|                    |--------|-----------------------|
|                    |2       |raczej tak             |
|                    |--------|-----------------------|
|                    |3       |raczej nie             |
|                    |--------|-----------------------|
|                    |4       |nie                    |
|--------------------|--------|-----------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH            |
|-----------------------------------------------------|

e3_KIU_22
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |Warto                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |39                                   |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_22 W szkole bardzo mi si podoba.|
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                  |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                           |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                           |
|                    |--------|-------------------------------------|
|                    |4       |nie                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                          |
|-------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_23
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |40                                                     |
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_23 W klasie jest wielu uczniw, ktry mi dokuczaj.|
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                     |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                    |
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                             |
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                             |
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                    |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_24
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|                             |Warto                                             |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |41                                                  |
|                    |--------|----------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_24 W szkole w wielu sprawach jestem mao zdolny.|
|                    |--------|----------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                 |
|                    |--------|----------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                          |
|                    |--------|----------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                          |
|                    |--------|----------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                 |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_25
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                 |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |42                                                      |
|                    |--------|--------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_25 Czsto czekam, aby szkoa wreszcie si skoczya.|
|                    |--------|--------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                     |
|                    |--------|--------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                              |
|                    |--------|--------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                              |
|                    |--------|--------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                     |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_26
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                      |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |43                                                           |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_26 W naszej klasie wszyscy jestemy dobrymi przyjacimi.|
|                    |--------|-------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                           |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                          |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                   |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                   |
|                    |--------|-------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                          |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_27
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |44                                                     |
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_27 Wiele rzeczy w szkole jest dla mnie za trudnych.|
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                     |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                    |
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                             |
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                             |
|                    |--------|-------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                    |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_28
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                             |Warto                                    |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |45                                         |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_28 Ciesz si, kiedy kocz si lekcje.|
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                         |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                        |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                 |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                 |
|                    |--------|-------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                        |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                |
|-------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_29
|-----------------------------|----------------------------------|
|                             |Warto                           |
|--------------------|--------|----------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |46                                |
|                    |--------|----------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_29 W klasie czuj si samotny.|
|                    |--------|----------------------------------|
|                    |Format  |F1                                |
|--------------------|--------|----------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                               |
|                    |--------|----------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                        |
|                    |--------|----------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                        |
|                    |--------|----------------------------------|
|                    |4       |nie                               |
|--------------------|--------|----------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                       |
|----------------------------------------------------------------|

e3_KIU_30
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
|                             |Warto                                            |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |47                                                 |
|                    |--------|---------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_30 Zawsze rozumiem, co nauczyciel nam tumaczy.|
|                    |--------|---------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                 |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                |
|                    |--------|---------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                         |
|                    |--------|---------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                         |
|                    |--------|---------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_31
|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |Warto                               |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |48                                    |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_31 W szkole jest mi czasami nudno.|
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                    |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                   |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                            |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                            |
|                    |--------|--------------------------------------|
|                    |4       |nie                                   |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                           |
|--------------------------------------------------------------------|

e3_KIU_32
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                             |Warto                                                           |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Atrybuty standardowe|Pozycja |49                                                                |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |Etykieta|KIU_32 Dobrze si rozumiem z moimi koleankami i kolegami z klasy.|
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |Format  |F1                                                                |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Poprawne wartoci   |1       |tak                                                               |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |2       |raczej tak                                                        |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |3       |raczej nie                                                        |
|                    |--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |4       |nie                                                               |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|Braki danych        |9       |BRAK DANYCH                                                       |
